С 16 марта по 23 марта 2017 года прошла оценка конкурсных работ
Муниципального этапа Всероссийского конкурса «Энциклопедия туризма»
Конкурс проходил до 15 марта 2017 года.
Жюри конкурса:
1. Председатель: Жукова Н.Н. – директор муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Дворец детского творчества».
2. Билялова Г.Н. – начальник УКТСиМП Администрации Гаврилов-Ямского МР.
3. Поздняков С.Ю. – член Общественного совета при Федеральном агенстве по туризму, руководитель Туристического Экспертного Сообщества.
4. Хлесткова Е.В. – ведущий специалист Управления образования Администрации Гаврилов-Ямского МР.
Итоги конкурса
Номинации и победители
Фото – проект «мой взгляд»
ФИО участника | Тема | Общие баллы / место |
Новикова Екатерина Андреевна | «Узоры великосельских улиц» | 97 / 1 место |
Околухина Вероника Алексеевна | Храмы веры православной охраняют нашу Русь… | 92 / 2 место |
Касимова Тамила Алишеровна | «Сохраняя наследие Локаловых» | 89 / 3 место |
Гладышева Анастасия Сергеевна | «Колеса» | 73 |
Харитонова Вилена Александровна | «Памятники» | 68 |
Гладышева Анастасия Сергеевна | «Природа края. Пробуждение» | 68 |
Азамова Махина Зарифовна | «Мосты и лесенки» | 64 |
Энциклопедия туристических объектов
ФИО участника | Тема | Общие баллы / место |
Ручканова Дарья Дмитриевна | «Музей, который мог бы быть» | 93/1 место |
Павлова Арина Сергеевна | «Исторические малоизвестные места села Великого» | 84/ 2 место |
Новикова Анна Алексеевна | «Исторические малоизвестные места села Великого» | 82/ 3 место |
Эссе «Я родился в…»
ФИО участника | Тема | Общие баллы |
Ручканова Дарья Дмитриевна
|
«Мой любимый Гаврилов-Ям» | 69 / 1 место |
Павлова Арина Сергеевна | «История, которой горжусь» | 68 / 2 место |
Дизайн «Открытка с малой Родины»
ФИО участника | Общее |
Полетаева Полина Александровна | 97/ 1 место |
Тимохина Анна Алексеевна | 96/ 1 место |
Свеженко Андрей Сергеевич | 94/ 2 место |
Лаптева Юлия Вадимовна | 92 / 2 место |
Сутугина Татьяна Сергеевна | 92 / 2 место |
Прокофьева Анна Владимировна | 90 / 3 место |
Поздеева Анастасия Павловна | 90 / 3 место |
Гарусова Алёна Вадимовна | 88 |
Быстрова Анна Олеговна | 88 |
Кабанова Алина Александровна | 86 |
Колобкова Валерия Дмитриевна 2 | 86 |
Полозкова Алина Дмитриевна | 86 |
Базанкова Алина Александровна | 84 |
Лазарева Яна Станиславовна | 84 |
Музыкин Данила Егорович | 84 |
Семёнова Алина Антоновна | 84 |
Шишакова Алина Валерьевна | 84 |
Арефьева Надежда Андреевна | 83 |
Малова Ксения Олеговна | 83 |
Ясникова Ксения Сергеевна | 83 |
Семёнова Вера Антоновна | 82 |
Ярославцева Дарья Анатольевна | 82 |
Хандурова Александра Сергеевна | 81 |
Колобкова Валерия Дмитриевна 1 | 80 |
Кузема Кира Владимировна | 78 |
Кузнецова Анна Алексеевна | 78 |
Кулакова Дарья Сергеевна | 78 |
Митрофанова Татьяна Андреевна | 78 |
Суворов Александр Максимович | 78 |
Додина Екатерина Сергеевна | 77 |
Солдаткина Аполлинария Александровна | 76 |
Горданова Мария Александровна | 74 |
Поздравляем всех победителей!
Напоминаем, что все работы, независимо от результатов Муниципального этапа, будут отправлены на Всероссийский конкурс.